El Doctorado en Matemática Pura es el soporte transversal de todas las Ciencias Básicas, sustentado por el conocimiento de las teorías matemáticas, que generan el estudio de los diferentes tipos de investigación en las ramas de las ciencias básicas, de carácter interdisciplinario, a través de modelos matemáticos empleados en los procesos de investigación.
* Propiciar la investigación en el campo de las matemáticas como una actividad permanente en la universidad peruana.
* Apoyar las actividades científicas multidisciplinarias que requieran de las matemáticas.
* Formar los cuadros que se necesitan para satisfacer la demanda laboral de investigadores en el campo de las matemáticas a nivel nacional e internacional.
* Fortalecer la transmisión y creación de conocimientos, métodos y técnicas matemáticas necesarias para la docencia universitaria.
* Formar equipos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario.
Perfil de Ingresante
* Domina un idioma extranjero para facilitar la comunicación en entornos académicos internacionales y participar en actividades de investigación colaborativa.
* Propone soluciones innovadoras y desarrolla investigaciones de alto impacto.
* Acredita experiencia en investigación mediante proyectos y publicaciones para asegurar un manejo adecuado de metodologías científicas y contribuir al avance del conocimiento en el área.
* Desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita y comparte resultados científicos.
Perfil de Egresado
* Formula, analiza y resuelve modelos matemáticos aplicados a problemas de las ciencias básicas, ingenierías y otras áreas del conocimiento.
* Brinda asesoría técnica y científica especializada en matemática a organizaciones públicas y privadas, en áreas de desarrollo, investigación y planificación.
* Promueve actividades académicas en educación superior orientadas a la actualización y mejora de la formación profesional.
* Produce y difunde investigación científica en matemática y áreas afines en revistas especializadas e indexadas, con rigor académico.
| Semestres | Código | Asignatura | Créditos | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Aula y/o laboratorio | Nombre de docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N5P10111 | Epistemología | 4 | 18-22 | Contreras Aranda, Santiago | ||||||
| N1P10101 | Electivo: Topicos recientes en ecuaciones diferenciales Parciales | 5 | 9-14 | Bocanegra Rodriguez, Lito | |||||||
| N5P10102 | Electivo: Topicos recientes en analisis funcional lineal y no lineal | 5 | 17-22 | Sotelo Pejerrey, Alfredo | |||||||
| 02 | N5P10122 | Seminario de Investigación I | 5 | 14-19 | Aparcana Orellana, Aldryn | ||||||
| 03 | N91042 | Seminario de Tesis II (Sistemas Dinamicos) | 6 | 16-22 | Crisóstomo Parejas, Jorge Luis | ||||||
| N1P10132 | Seminario de Investigación II | 5 | 8-13 | Aparcana Orellana, Aldryn | |||||||
| 04 | N91042 | Seminario de Tesis III | 6 | 15-18 | 15-18 | Carrillo Diaz, Luis Enrique | |||||
| 05 | N1P10162 | Seminario de Investigación IV | 6 | 16-22 | Cabanillas Lapa, Eugenio |
| Códigos | Nombres del Curso | Créditos |
|---|---|---|
| N1P10101 | Seminario: Tópicos Recientes en Ecuaciones Diferenciales Parciales | 5 |
| N1P10102 | Seminario: Tópicos Recientes en Analisis Funcional Lineal y No Lineal | 5 |
| N1P10103 | Seminario: EDP No Lineal | 5 |
| N1P10104 | Seminario: EPD y Aplicaciones | 5 |
| N1P10105 | Seminario: Semigrupos de Operadores Lineales y Aplicaciones | 5 |
| N1P10106 | Seminario: Ecuaciones Diferenciales Parciales Elípticas | 5 |
| N1P10107 | Seminario: Tópicos Recientes en Geometría | 5 |
| N1P10108 | Seminario: Tópicos Recientes en Topología | 5 |
| N1P10109 | Seminario: Tópicos en Topologías Algebraicas | 5 |
| N1P101E2 | Seminario: Geometría de Variedades | 5 |
| N1P101E4 | Seminario: Variedades Diferenciales | 5 |
| N1P101E5 | Seminario: Tópologia Diferencial | 5 |
| N1P101E6 | Seminario: Teoría de Bifurcaciones en la EDO | 5 |
| N1P101E7 | Seminario: Dinámica Hiperbólica | 5 |
| N1P101E8 | Seminario: Teoría Ergódica | 5 |
| N1P101E9 | Seminario: Curvas Algebraicas | 5 |
| N1P101F1 | Seminario: Foliaciones Holomorfas I | 5 |
| N1P101F2 | Seminario: Foliaciones Holomorfas II | 5 |
| N1P101F3 | Seminario: Superficies de Riemann | 5 |
| N1P101F4 | Seminario: Varias Variedades Complejas I | 5 |
| N1P101F5 | Seminario: Varias Variedades Complejas II | 5 |
Pago por Admisión
S/ 350
Graduados y personal administrativo UNMSM, docentes de universidades nacionales y magisterio nacional
S/ 450
Bachiller de universidad nacional o particular
Pago por Crédito
S/ 180
Por crédito
Costo total del programa (ideal)
S/ 14,470
Pago único ideal por todo el programa
Costo por Semestre
Primer semestre
Segundo semestre
Tercer semestre
Cuarto semestre
Notas sobre el pago
- Si realiza el pago del semestre completo en el primer mes, obtendrá un descuento del 5%.(consultar al area de posgrado)
- El costo total del programa puede variar (consultar al area de posgrado).
Duración
4 semestres
Modalidad
Presencial
Créditos
72
Inicio
2026-I