La Maestría en Matemática Pura brinda una sólida formación disciplinaria e interdisciplinaria en las diversas áreas de la Matemática, promoviendo el análisis riguroso, la innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos, con proyección a la investigación científica y la continuidad de estudios de doctorado en ciencias básicas y afines.
* Propiciar la investigación en el campo de las matemáticas como una actividad permanente en la universidad peruana.
* Apoyar las actividades científicas multidisciplinarias que requieran de las matemáticas.
* Formar los cuadros que se necesitan para satisfacer la demanda laboral de investigadores en el campo de las matemáticas a nivel nacional e internacional.
* Fortalecer la transmisión y creación de conocimientos, métodos y técnicas matemáticas necesarias para la docencia universitaria.
Perfil de Ingresante
* Pensamiento analítico y creativo, con capacidad de abstracción en Matemática y apertura real hacia la investigación científica.
* Comunicación efectiva, oral y escrita, que le permita expresar sus ideas con claridad, interactuar en contextos interdisciplinarios y desenvolverse adecuadamente en un segundo idioma.
* Trabajo colaborativo y liderazgo, orientado al aprendizaje conjunto y trabajo en equipo interdisciplinario.
* Compromiso ético y social, reflejado en una cultura de calidad en su desempeño personal, profesional y académico.
* Uso responsable de las TIC y aprendizaje permanente, con disposición constante para aprender, actualizarse y mejorar, integrando las tecnologías de la información.
Perfil de Egresado
* Capaz de liderar y evaluar proyectos de investigación, integrando equipos multidisciplinarios con criterio ético y pensamiento crítico.
* Identifica y resuelve problemas reales, adaptándose a las nuevas tendencias científicas en Matemática y contribuyendo al conocimiento mediante publicaciones académicas.
* Cuenta con competencias para la docencia universitaria en pregrado y posgrado, así como para la continuidad de estudios doctorales a nivel nacional o internacional.
| Semestres | Código | Asignatura | Créditos | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Aula y/o laboratorio | Nombre de docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N3P20311 | Analisis en Rn | 5 | 17-22 | Rubio Gallarday, Marco Antonio | ||||||
| N3P20312 | Fundamentos de Geometria Diferencial | 5 | 18-21 | 18-20 | Aguirre Enciso, Josué Alonso | ||||||
| N3P20313 | Topología | 5 | 17-22 | Sotelo Pejerrey, Alfredo | |||||||
| N3P20314 | Álgebra | 3 | 18-21 | Muñoz Marquez, Gabriel | |||||||
| 02 | N3P20331 | Tesis I(EDP) | 8 | 17-21 | 17-21 | Santiago Ayala, Yolanda | |||||
| N3P203B4 | Taller III:Electivo:(Espacios de Sobolev) | 6 | 18-21 | 18-21 | Guzmán Rea, Omar Stevenson | ||||||
| 04 | N3P20341 | Tesis II | 10 | 17-22 | 17-22 | Ordoñez Delgado, Bartleby |
| Códigos | Nombres del Curso | Créditos |
|---|---|---|
| N3P203A1 | Espacios Métricos | 6 |
| N3P203A2 | Espacios de Sobolev | 6 |
| N3P203A3 | Programación Matemática | 6 |
| N3P203A4 | Tópicos de Análisis Numérico | 6 |
| N3P203A5 | Análisis Complejo | 5 |
| N3P203A6 | Integracion en RN | 5 |
| N3P203A7 | Ecuaciones de la Física Matemática | 5 |
| N3P203A8 | Introducción a la Teoría Geométrica de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 5 |
| N3P203A9 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | 6 |
| N3P203B1 | Sistemas Dinámicos | 6 |
| N3P203B2 | Estabilidad | 6 |
| N3P203B3 | Tópicos de la Optimización | 6 |
| N3P203B4 | Tópicos de Análisis | 6 |
| N3P203B5 | Semigrupos Aplicados a Sistemas Disipativos | 6 |
| N3P203B6 | Teoría de Galois | 6 |
| N3P203B7 | Variedades Diferenciales | 6 |
| N3P203B8 | Introducción al Análisis Geométrico | 6 |
| N3P203B9 | Tópicos de Geometría | 6 |
| N3P203C1 | Teoría de Numeros | 6 |
| N3P203C2 | Clases Características | 6 |
| N3P203C3 | Teoría de Grupos | 5 |
| N3P203C4 | Anillo y Módulos | 5 |
| N3P203C5 | Formas Diferenciales en RN | 5 |
| N3P203C6 | Geometría Afín | 5 |
| N3P203C7 | Introducción a la Topología Algebraica | 6 |
| N3P203C8 | Topología Algebraica | 6 |
| N3P203C9 | Introducción al Álgebra Geométrica | 6 |
| N3P203D1 | Geometría Diferencial | 6 |
| N3P203D2 | Topología Diferencial | 6 |
| N3P203D3 | Tópicos de Álgebra | 6 |
Pago por Admisión
S/ 350
Graduados y personal administrativo UNMSM, docentes de universidades nacionales y magisterio nacional
S/ 450
Bachiller de universidad nacional o particular
Pago por Crédito
S/ 60
Por crédito
Costo total del programa (ideal)
S/ 5,830
Pago único ideal por todo el programa
Costo por Semestre
Primer semestre
Segundo semestre
Tercer semestre
Cuarto semestre
Notas sobre el pago
- Si realiza el pago del semestre completo en el primer mes, obtendrá un descuento del 5%.(consultar al area de posgrado)
- El costo total del programa puede variar (consultar al area de posgrado).
Duración
4 semestres
Modalidad
Presencial
Créditos
72
Inicio
2026-I